Harbor Isle | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
Ubicación en el condado de Nassau y en el estado de Nueva York | ||
![]() Ubicación de Nueva York en EE. UU. | ||
Coordenadas | 40°36′10″N 73°39′52″O / 40.6028, -73.6644 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Nassau | |
• Pueblo | Hempstead | |
Superficie | ||
• Total | 0.6 km² | |
• Tierra | 0.5 km² | |
• Agua | (21.74%) 0.1 km² | |
Altitud | ||
• Media | 0 m s. n. m. | |
Población (2000) | ||
• Total | 1,334 hab. | |
• Densidad | 2828,6 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 11558[1] | |
Código de área | 516 | |
Harbor Isle es un lugar designado por el censo (o aldea) ubicado en el condado de Nassau en el estado estadounidense de Nueva York. En el año 2000 tenía una población de 1.334 habitantes y una densidad poblacional de 2,828.6 personas por km². Harbor Isle se encuentra dentro del pueblo de Hempstead.